|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
11 2016 1,9
13 2017 .13:52

11 2016 1,9

2016 . 172,8 . - 2,7% , , 0,4% , 2015 .

11 2016 2,2% , 2015 .

, *

  2014 2015 2016
158 984 152 087 154 785
166 369 157 280 171 435
187 581 175 014 184 090
187 746 182 961 185 206
175 880 165 582 176 848
163 387 159 846 169 751
162 184 167 276 165 946
165 234 161 752 167 629
163 455 169 808 163 666
178 595 175 656 168 278
161 314 172 107 172 797
189 687 193 287  
2 060 415 2 032 656 1 880 431
* 2014 ., 2015 . .
* SoyaNews , . .


2014 2015 . - 152,1 .; 2015 - 193,3 ., SoyaNews.



.  


: http://www.furazh.ru/n/E146
.
,
a Ctrl+Enter.