|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
24 2016 .11:52

2016 . 12,6 ../. - 5,7% , , 6,6% , 2015 . 3,6%.

2014 . 2014 . - 8,8 ../, SoyaNews; , 2016 . - 13,4 ../.

, ./.

  2014 2015 2016
8 789 10 459 12 152
9 005 10 762 12 076
8 931 11 060 12 050
9 331 11 089 12 104
9 273 11 359 12 243
9 838 11 671 12 473
9 799 11 744 12 974
9 597 11 677 13 289
9 290 11 888 13 355
9 054 11 816 12 592
10 371 11 724  
10 023 11 839  

2016 . (15,1 ../.), - (10,0 ../.).



.  


: http://www.furazh.ru/n/DFC9
.
,
a Ctrl+Enter.