|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
9 2016 .10:52

2016 . 4,7 . . 1,31 , , 1,67 , 2015 .

10 2016 2015 1,42 .

, *

  2014 2015 2016
1 983 2 275 3 207
1 890 2 305 3 181
1 948 2 912 3 936
2 000 2 903 3 572
2 034 3 024 3 769
1 930 2 568 3 691
1 972 2 383 3 548
1 680 2 586 4 198
1 596 2 611 3 593
2 144 2 815 4 691
2 615 3 209  
3 376 4 367  
25 169 33 956 37 386

* 2015 .


, : .



.  


: http://www.furazh.ru/n/E064
.
,
a Ctrl+Enter.