2 2016 .11:00
2015 .
15,3 ../ - 1,1% ,
, 25,7% , 2014
. 15,5%.
2013 . 2013 . - 10,3 ../, SoyaNews; , 2015 - 15,3 ../.
2013 . 2013 . - 10,3 ../, SoyaNews; , 2015 - 15,3 ../.
,
./.
| 2013 | 2014 | 2015 | |
| 11 911 | 10 912 | 13 243 | |
| 11 924 | 11 448 | 14 214 | |
| 12 104 | 11 501 | 14 782 | |
| 11 974 | 11 482 | 14 931 | |
| 11 935 | 11 798 | 14 680 | |
| 12 101 | 12 062 | 14 852 | |
| 11 991 | 12 109 | 14 786 | |
| 11 703 | 11 755 | 14 713 | |
| 11 196 | 11 433 | 15 000 | |
| 10 547 | 11 123 | 15 171 | |
| 10 264 | 11 360 | 15 136 | |
| 10 372 | 12 175 | 15 302 |
2015 .
(17,8 ../.),
- (10,1 ../.).
:
: http://www.furazh.ru/n/D1D1
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
