15
20 2021 .13:00
15
SoyaNews, .
2021. ( )
413,54 ./ - 1,2% ,
, 15,3% , 2020.
14,2%.
, ,
.
2019.
2019. - 329,18 ./,
SoyaNews; - 2021.: 413,54 ./.
2021.
(454,75 ./),
- (376,17 ./).
(
), ./
2019 | 2020 | 2021 | |
329,18 | 344,43 | 362,22 | |
331,48 | 345,38 | 364,33 | |
332,47 | 349,53 | 372,67 | |
333,62 | 353,22 | 375,84 | |
336,29 | 353,95 | 379,92 | |
336,68 | 354,43 | 382,09 | |
338,06 | 354,65 | 383,76 | |
341,06 | 354,46 | 390,71 | |
343,09 | 355,66 | 402,42 | |
345,90 | 356,88 | 408,82 | |
347,97 | 358,73 | 413,54 | |
350,05 | 361,04 |
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/13196
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.