9 81,5 .
22 2021 .11:20

9 81,5 .
SoyaNews, .
2021. 9,2 .
- 6,1% , ,
7,3% , 2020.
9 2021
2020
0,1%.
2019.
2019. - 5,6 .,
SoyaNews;
2019. - 12,7 ..
, *
|
2019 | 2020 | 2021 |
5 590 | 7 675 | 8 284 | |
7 898 | 8 447 | 8 775 | |
8 069 | 10 351 | 9 965 | |
8 681 | 9 881 | 9 341 | |
8 989 | 8 726 | 8 795 | |
7 819 | 8 777 | 9 530 | |
9 576 | 8 667 | 8 894 | |
10 059 | 8 913 | 8 687 | |
9 927 | 9 938 | 9 214 | |
11 242 | 9 953 | ||
10 011 | 10 106 | ||
12 664 | 12 002 | ||
110 525 | 113 436 | 81 485 |
* SoyaNews
, .
.

: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/12FB9
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.