20,0 ../
4 2021 .09:33
20,0 ../
2021.
20,4 ../ - 2,7% ,
, 22,7% , 2020
.
2019.
2020. - 16,7 ../,
SoyaNews; 2021. -
20,4 ../.
2021.
(22,6 . ./),
- - (16,9 ./).
, ./
2019 | 2020 | 2021 | |
17 110 | 16 658 | 20 437 | |
17 483 | 16 917 | ||
17 703 | 17 037 | ||
17 852 | 17 386 | ||
17 606 | 18 018 | ||
17 588 | 18 422 | ||
17 869 | 18 631 | ||
17 307 | 18 716 | ||
17 219 | 18 762 | ||
17 058 | 18 947 | ||
16 808 | 19 130 | ||
16 756 | 19 903 |

: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/121A7
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.