|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
2 2021 .10:33

  2020. 20,9 ../. - 4,2% , , 16,5% , 2019 . 17,8%.

2018. 2018. - 15,0 ./, SoyaNews; 2020. - 20,9 ../.

2020. (23,4 ../), - - (18,1 ../).

, ./


2018 2019 2020
14 999 18 145 17 730
15 239 18 677 17 895
15 164 19 063 17 977
15 684 19 194 18 399
16 093 18 697 19 031
16 668 18 636 19 534
17 738 19 117 19 549
17 351 18 492 19 522
17 355 18 401 19 609
17 945 18 204 19 648
17 833 18 004 20 039
17 814 17 927 20 883


.  


: http://www.furazh.ru/n/11FEF
.
,
a Ctrl+Enter.