5 2020 5,2
2 2020 .11:05
5 2020 5,2
2020. 1063,2 .
- 0,1% , , 9,5%
, 2019.
5 2020
2019
10,4%.
2018.
2018. - 829,2 ., SoyaNews.
, 2019. - 1080,8 ..
, *
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| 878 642 | 957 252 | 1 020 443 | |
| 829 191 | 883 499 | 1 028 657 | |
| 905 274 | 985 866 | 1 065 542 | |
| 902 409 | 947 272 | 1 061 948 | |
| 908 692 | 971 355 | 1 063 185 | |
| 886 698 | 941 136 | ||
| 897 747 | 990 336 | ||
| 912 860 | 1 016 564 | ||
| 907 525 | 1 009 863 | ||
| 980 240 | 1 080 760 | ||
| 959 110 | 1 028 034 | ||
| 978 872 | 1 039 400 | ||
| 10 947 260 | 11 851 337 | 5 239 775 |
* SoyaNews
, .
.
:
: http://www.furazh.ru/n/11523
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
