5 2020 990,9 .
2 2020 .10:33
5 2020 990,9 .
2020. 206,2 .
- 4,2% , , 8,8%
, 2019.
5 2020
2019
4,8%.
2018.
2018. - 165,8 .; 2020
- 215,2 ., SoyaNews.
, *
2018 | 2019 | 2020 | |
169 584 | 175 960 | 187 715 | |
165 844 | 182 490 | 188 749 | |
183 161 | 192 820 | 192 943 | |
187 455 | 205 031 | 215 197 | |
186 974 | 189 549 | 206 247 | |
177 128 | 188 999 | ||
179 742 | 180 648 | ||
182 296 | 189 454 | ||
179 490 | 183 763 | ||
186 701 | 186 541 | ||
198 651 | 190 138 | ||
207 209 | 209 716 | ||
2 204 235 | 2 275 109 | 990 851 |
* SoyaNews
, .
.

: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/11521
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.