Просо: Доска объявлений в Северо-Кавказском ФО РФ
Просо
Внимание! Настоящая доска объявлений предназначена для обмена любыми предложениями, напрямую относящимися к оптовому, продовольственному рынку. На доске объявлений могут оставлять объявления ВСЕ посетители сайта при условии соблюдения следующих Правил.
Объявления аграрного рынка в Северо-Кавказском ФО РФ смотрите на сельскохозяйственной доске объявлений Просо в Северо-Кавказском ФО РФ
Объявлений на доске - всего / вчера / сегодня: 4764202 / 97 / 157
| Разместить объявление | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> | 
| Время | Категория Заголовок Объявления | Цена | Организация | |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2021 | ||||
| 10:49 | С | Горох!Нут!Лён!Сорго!Просо! Округ: ЦФО, СКФО, ЮФО | Топ Грейн Л.Т.Д. | |
| 02.10.2018 | ||||
| 08:19 | С | Просо Округ: Северо-Кавказский ФО РФ | ИП Нарыжный А.А. | |
| 01.10.2018 | ||||
| 09:29 | С | Кукуруза кремнистых сортов Округ: Северо-Кавказский ФО РФ | ИП Нарыжный А.А. | |
| 28.09.2018 | ||||
| 08:26 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 08:25 | С | Кукуруза кремнистых сортов Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 27.09.2018 | ||||
| 08:23 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 26.09.2018 | ||||
| 08:25 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 25.09.2018 | ||||
| 09:12 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 24.09.2018 | ||||
| 10:03 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 21.09.2018 | ||||
| 08:23 | С | Кукуруза кремнистых сортов Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 20.09.2018 | ||||
| 08:59 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 19.09.2018 | ||||
| 08:26 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 18.09.2018 | ||||
| 08:20 | С | Кукуруза кремнистых сортов Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 17.09.2018 | ||||
| 08:32 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 14.09.2018 | ||||
| 08:24 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 13.09.2018 | ||||
| 08:48 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| Текущие предложения из торговой системы Зернотрейдер.ру: Подключиться к Зернотрейдер.ру | ||||
|  | П | Семена кукурузы | 12500 руб./шт. | Химтех | 
|  | П | Мука пшеничная хлебопекарная сорт 1 | 19250 руб./т. | Новгородское Зерновое Предприятие 28 | 
|  | П | Семена подсолнечника | 20000 руб./шт. | Химтех | 
| 08:47 | С | Овёс, кукуруза кремнистых сортов Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 12.09.2018 | ||||
| 09:11 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 09:10 | С | Овёс, просо, кукуруза кремнистых сортов Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 11.09.2018 | ||||
| 09:14 | С | Овёс, просо, кукуруза кремнистых сортов Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 10.09.2018 | ||||
| 09:13 | С | Овёс, просо, кукуруза Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 24.08.2018 | ||||
| 08:20 | П | Овёс, просо, кукуруза кремнистых сортов Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 23.08.2018 | ||||
| 08:24 | С | Овёс, просо, кукуруза Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 21.08.2018 | ||||
| 09:08 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 20.08.2018 | ||||
| 08:50 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 16.08.2018 | ||||
| 08:56 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 15.08.2018 | ||||
| 09:43 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 14.08.2018 | ||||
| 09:56 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 07.08.2018 | ||||
| 08:24 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 03.08.2018 | ||||
| 08:04 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 02.08.2018 | ||||
| 08:02 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 31.07.2018 | ||||
| 08:00 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 30.07.2018 | ||||
| 08:59 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 27.07.2018 | ||||
| 08:12 | П | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 26.07.2018 | ||||
| 08:47 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 25.07.2018 | ||||
| 08:16 | П | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 24.07.2018 | ||||
| 09:27 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 23.07.2018 | ||||
| 09:29 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 19.07.2018 | ||||
| 08:52 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 18.07.2018 | ||||
| 08:30 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 16.07.2018 | ||||
| 08:14 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 13.07.2018 | ||||
| 08:37 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 12.07.2018 | ||||
| 08:32 | П | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 11.07.2018 | ||||
| 08:29 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 10.07.2018 | ||||
| 08:22 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 09.07.2018 | ||||
| 08:25 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 06.07.2018 | ||||
| 08:08 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 05.07.2018 | ||||
| 08:56 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 04.07.2018 | ||||
| 08:25 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 03.07.2018 | ||||
| 08:25 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 02.07.2018 | ||||
| 08:34 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 29.06.2018 | ||||
| 08:25 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 28.06.2018 | ||||
| 09:11 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 26.06.2018 | ||||
| 08:24 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 22.06.2018 | ||||
| 08:29 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 21.06.2018 | ||||
| 09:13 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 20.06.2018 | ||||
| 09:24 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 19.06.2018 | ||||
| 08:55 | П | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 18.06.2018 | ||||
| 08:23 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 13.06.2018 | ||||
| 08:21 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 09.06.2018 | ||||
| 08:14 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 05.06.2018 | ||||
| 08:24 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 04.06.2018 | ||||
| 09:16 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 30.05.2018 | ||||
| 11:45 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 28.05.2018 | ||||
| 08:56 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 24.05.2018 | ||||
| 08:21 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 23.05.2018 | ||||
| 08:23 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 22.05.2018 | ||||
| 09:10 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 18.05.2018 | ||||
| 08:44 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 16.05.2018 | ||||
| 08:50 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 15.05.2018 | ||||
| 08:50 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 14.05.2018 | ||||
| 09:16 | П | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 11.05.2018 | ||||
| 08:24 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 10.05.2018 | ||||
| 08:54 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 08.05.2018 | ||||
| 08:23 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 08:22 | П | Семена проса Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 07.05.2018 | ||||
| 09:03 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 09:01 | П | Семена проса Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 04.05.2018 | ||||
| 08:45 | П | Семена проса Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 03.05.2018 | ||||
| 08:26 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 08:25 | П | Семена проса Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 28.04.2018 | ||||
| 09:35 | П | Семена проса Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 27.04.2018 | ||||
| 08:19 | П | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 26.04.2018 | ||||
| 08:30 | П | Семена проса Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 25.04.2018 | ||||
| 09:10 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 09:09 | П | Семена проса Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 24.04.2018 | ||||
| 08:26 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 08:25 | П | Семена проса Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 23.04.2018 | ||||
| 08:25 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 08:23 | П | Семена проса Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 20.04.2018 | ||||
| 08:24 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 19.04.2018 | ||||
| 08:58 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 08:57 | П | Семена проса Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 18.04.2018 | ||||
| 09:43 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 09:41 | П | Семена проса Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 16.04.2018 | ||||
| 08:32 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 08:30 | П | Семена проса Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 13.04.2018 | ||||
| 09:08 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 09:06 | П | Семена проса Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 11.04.2018 | ||||
| 08:19 | С | Просо Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 08:18 | П | Семена проса Округ: СКФО | ИП Нарыжный А.А. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> | 
| Разместить объявление | 
Выберите регион
					На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.
				
				или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.

 
 

 
 