Доска объявлений в Узбекистане
Внимание! Настоящая доска объявлений предназначена для обмена любыми предложениями, напрямую относящимися к оптовому, продовольственному рынку. На доске объявлений могут оставлять объявления ВСЕ посетители сайта при условии соблюдения следующих Правил.
Объявления аграрного рынка в Узбекистане смотрите на сельскохозяйственной доске объявлений 982 в Узбекистане
Объявлений на доске - всего / вчера / сегодня: 4764106 / 86 / 179
| Разместить объявление | 
| << | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >> | 
| Время | Категория Заголовок Объявления | Цена | Организация | |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | ФАСОЛЬ ОПТ КРАСНАЯ УЗБЕКИСТАН Регион: Узбекистан | ООО | |
| 27.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 26.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 25.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 24.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | Фасоль красная урожая 2006 года Узбекистан Регион: Узбекистан | ИП Борисенко В.Ю. | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 23.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 22.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | Фасоль красная урожая 2006 года Узбекистан Регион: Узбекистан | ИП Борисенко В.Ю. | |
| 21.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | Фасоль красная урожая 2006 года  Экспорт-Узбекистан Регион: Узбекистан | ИП Борисенко В.Ю. | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| Текущие предложения из торговой системы Зернотрейдер.ру: Подключиться к Зернотрейдер.ру | ||||
|  | П | Семена кукурузы | 12500 руб./шт. | Химтех | 
|  | П | Семена подсолнечника | 20000 руб./шт. | Химтех | 
|  | П | Семена подсолнечника | 20000 руб./шт. | Химтех | 
| 10:35 | = | Фасоль красная урожая 2006 года Узбекистан Регион: Узбекистан | ИП Борисенко В.Ю. | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 20.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 19.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 18.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 17.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 16.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 15.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 14.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | Фасоль красная урожая 2006 года Узбекистан Регион: Узбекистан | ИП Борисенко В.Ю. | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 13.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 12.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 11.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 09.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 08.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 07.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКАМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКАМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-1" | |
| 06.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ВСЕХ СОРТОВ ОТ МУКАМОЛЬНОГО ЗАВОДА №1 Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | Сухофрукты Регион: Узбекистан | BM Anklaff | |
| 04.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 03.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 02.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | фасоль разных видов   Снижены цены!!!!!!!!!!!!! Регион: Узбекистан | Кубанская Крупяная Комания | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 01.09.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 31.08.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 30.08.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 29.08.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 28.08.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 27.08.2008 | ||||
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 10:35 | = | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С, 1/C, 2/C (СТЕКО) Регион: Узбекистан | ЗАО "Хлебопродукт-1" | |
| 21.08.2008 | ||||
| 10:35 | = | ДУШИТ ВЬЮНОК? - СПАСЁТ АВРОРЕКС!!! Регион: Узбекистан | ЗАО "ФМРус" | |
| 16.08.2008 | ||||
| 10:35 | = | фасоль разных видов  цены договорные Регион: Узбекистан | Кубанская Крупяная Комания | |
| 10:35 | = | фасоль разных видов   Снижены цены!!!!!!!!!!!!! Регион: Узбекистан | Кубанская Крупяная Комания | |
| 15.08.2008 | ||||
| 10:35 | = | фасоль разных видов  цены договорные Регион: Узбекистан | Кубанская Крупяная Комания | |
| 10:35 | = | фасоль разных видов  цены договорные Регион: Узбекистан | Кубанская Крупяная Комания | |
| 14.08.2008 | ||||
| 10:35 | = | фасоль разных видов  цены договорные Регион: Узбекистан | Кубанская Крупяная Комания | |
| 13.08.2008 | ||||
| 10:35 | = | НОВЫЙ СИЛОСНЫЙ СОРТ-осталось 15 тонн. Регион: Узбекистан | СИБАГРОЦЕНТР | |
| 10:35 | = | Пшеница 4 кл. Регион: Узбекистан | Биржа | |
| 10:35 | = | фасоль разных видов  цены договорные Регион: Узбекистан | Кубанская Крупяная Комания | |
| 10:35 | = | фасоль разных видов  цены договорные Регион: Узбекистан | Кубанская Крупяная Комания | |
| 12.08.2008 | ||||
| 10:35 | = | НОВЫЙ СИЛОСНЫЙ СОРТ-осталось 15 тонн. Регион: Узбекистан | СИБАГРОЦЕНТР | |
| 10:35 | = | НОВЫЙ СИЛОСНЫЙ СОРТ-осталось 15 тонн. Регион: Узбекистан | СИБАГРОЦЕНТР | |
| << | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >> | 
| Разместить объявление | 
Выберите регион
					На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.
				
				или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.

 
 

 
 