Список должников


В настоящем списке содержится информация об организациях, работающих на сельскохозяйственном рынке, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами.

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 161718192021222324252627282930313233343536

Дата внесения Наименование должника ИНН должника Регион Сумма долга (руб.) Дата просрочки оплаты долга
24.08.11 ЗАО "Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1" 1645014575 Бугульма 2692911,60 24.03.11
23.08.11 ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 1» 1645014575 Бугульма 3769605,90 03.02.11
23.08.11 ООО "Агрорезерв" 6914014568 Ржев 871930,00 26.07.11
23.08.11 ООО "СибАгроТранс" 5409234021 Омск 805888,04 09.07.11
23.08.11 ИП Пляго Веслав Гавриилович 434535946355 Киров 909000,00 07.08.11
23.08.11 ООО "Торговый дом Спарта" 2465210170 Красноярск 300000,00 17.08.11
23.08.11 ООО "Азимут-Центр" 4825066240 Липецк 936250,00 23.08.11
17.08.11 ООО ТД "Спарта" 2465210170 Красноярск 736000,00 04.08.11
11.08.11 ФГУ ППЗ "Птичное" 5030005679 Наро-Фоминск 180000,00 11.04.11
11.08.11 ЗАО "Симоново" 7126026730 Тульская область 389600,00 11.04.11
08.08.11 ООО "Киселевский Кондитер" 5406634046 Сибирский ФО РФ 356555,00 08.07.11
02.08.11 ООО "СибАгроТранс" 5409234021 Омск 1 762 879 10.06.11
01.08.11 ИП Мухаметов Рифкат Муллахматович 183061625538 Можга 312000,00 05.03.11
26.07.11 ООО "Белинская птицефабрика" 5810004186 Белинский 138628,66 10.03.11
21.07.11 ООО "Злата" 5501223776 Омск 268000,00 01.06.11
18.07.11 ООО "ПродСервис" 7710574620 Московская область 3167000,00 05.01.11
18.07.11 ОАО Арзамасспирт 5202000845 Арзамас 2773148 15.12.10
14.07.11 ООО "АПК "Хлебный край" 2222043305 Барнаул 63 119 114 21.10.10
08.07.11 ООО "Серафимово - Агро" 4002003188 Калужская область 305200,00 05.05.11
08.07.11 ОАО "Птицефабрика Комсомольская" 5917591459 Кунгур 238280,30 22.06.10

Страницы: 161718192021222324252627282930313233343536

На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.