Список должников


В настоящем списке содержится информация об организациях, работающих на сельскохозяйственном рынке, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами.

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 131415161718192021222324252627282930313233

Дата внесения Наименование должника ИНН должника Регион Сумма долга (руб.) Дата просрочки оплаты долга
30.12.11 ОАО "Лужский ККЗ" 4710003839 Луга 16141455,00 30.12.11
28.12.11 ООО "Семеновские корма" 5228056257 Семенов 1276000,00 26.09.11
28.12.11 ОАО "Пермский свинокомлекс" 5916022234 Пермская область 15807000,00 07.07.11
26.12.11 ООО "АГРОСНАБ-СЕРВИС" 6025029323 Великие Луки 676020,00 07.10.11
26.12.11 ООО "Авангард" 3907060663 Курская область 3094097,50 29.09.11
23.12.11 ОАО "Племзавод"Караваево" 4414011935 Кострома 155000,00 01.11.11
20.12.11 ЗАО "Детчинский комбикормовый завод" 4011010826 Малоярославец 450000,00 19.07.11
20.12.11 ООО "Продсервис" 7710574620 Домодедово 458680,00 22.08.11
19.12.11 ООО "Парфеньевские сыры" 4423002648 Костромская область 503500,00 25.02.11
16.12.11 ОАО "Елецкий крупяной завод" 4821003030 Липецкая область 1200000,00 30.07.11
14.12.11 ООО "Продсервис" 7710574620 Московская область 1954080,00 21.10.11
14.12.11 ИП Соколов Олег Дмитриевич 720602169729 Тюменская область 854767,50 13.08.11
13.12.11 ОАО "Тепличный" 1207000802 Йошкар-Ола 265172,00 05.05.11
09.12.11 ЗАО "Костромской крахмало-паточный завод" 4414000588 Кострома 5800000,00 15.05.11
09.12.11 Муниципальное Предприятие Городского округа Анадырь "Энэр" 8709000372 Дальневосточный ФО РФ 148343,58 01.08.11
07.12.11 ООО "Балтик-Витамин" 7805084207 Санкт-Петербург 308738,69 16.03.09
07.12.11 ООО "Золотая ряба" 2315160315 Новороссийск 100000,00 29.04.11
07.12.11 ООО "Информационно-продюсерского центра Лев" 6162032663 Ростов-на-Дону 26999,00 07.11.11
07.12.11 ЗАО "Минводский комбикормовый завод" 2635072315 Минеральные Воды 50000,00 07.05.11
07.12.11 АПК "Черноземья" 3213230338 Белгород 515000,00 07.12.11

Страницы: 131415161718192021222324252627282930313233

На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.