10 88,9 .
27 2018 .09:35
10 88,9 .
2018. 9,6 .
- 18,9% , ,
1,36 , 2017.
10 2018
2017
1,44 .
2016.
2016. -
2,9 ., SoyaNews.
, 2017. - 9,6 ..
, *
2016 | 2017 | 2018 | |
3 303 | 3 146 | 8 764 | |
2 902 | 4 402 | 7 863 | |
4 069 | 6 519 | 9 629 | |
3 613 | 6 369 | 9 385 | |
3 155 | 6 688 | 9 309 | |
3 463 | 6 589 | 8 282 | |
3 143 | 6 628 | 9 214 | |
3 174 | 6 915 | 8 848 | |
3 793 | 7 253 | 8 041 | |
3 902 | 7 013 | 9 560 | |
3 350 | 7 573 | ||
5 844 | 9 551 | ||
43 711 | 78 646 | 88 895 |
* SoyaNews
, .
.

: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/FC25
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.