2018. 14,4 ../
8 2018 .10:15
2018. 14,4 ../
2018.
14,4 ../ - 2,8% ,
, 6,6% ,
2017 . 4,4%.
2016.
2018. - 13,8 ../,
SoyaNews; 2016 . - 16,8
../.
2018.
(18,3 . ./.), -
(9,7 ./.).
, ./
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| 16 128 | 16 040 | 13 801 | |
| 16 423 | 15 736 | 14 008 | |
| 16 186 | 15 613 | 14 021 | |
| 16 076 | 15 426 | 14 411 | |
| 16 366 | 15 273 | ||
| 16 475 | 15 193 | ||
| 16 743 | 15 168 | ||
| 16 765 | 15 152 | ||
| 16 598 | 15 090 | ||
| 16 222 | 14 692 | ||
| 16 056 | 14 405 | ||
| 15 857 | 14 267 |
:
: http://www.furazh.ru/n/F592
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
