2018. 165,8 .
26 2018 .12:35
2018. 165,8 .
2018. 165,8 .
- 2,2% , ,
9,0% , 2017. 2 2018
6,6% ,
2017 .
2016.
2017. - 152,2 .; 2017
- 195,4 ., SoyaNews.
, *
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| 154 785 | 162 537 | 169 612 | |
| 171 435 | 152 192 | 165 844 | |
| 184 090 | 191 432 | ||
| 185 206 | 173 962 | ||
| 176 848 | 181 175 | ||
| 169 751 | 173 387 | ||
| 165 946 | 174 844 | ||
| 167 629 | 170 434 | ||
| 163 666 | 169 835 | ||
| 168 278 | 177 590 | ||
| 172 797 | 178 965 | ||
| 190 793 | 195 411 | ||
| 2 071 224 | 2 101 764 | 335 456 |
* SoyaNews
, .
.

:
: http://www.furazh.ru/n/F27E
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
