|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
11 2017 25,0
25 2017 .09:30

11 2017 25,0

2016 . 2354,2 . - 2,5% , , 7,4% , 2016.

11 2017 6,8% , 2016 .

2015. 2015 - 1865,3 ., SoyaNews. 2017. - 2451,7 ..

, *

  2015 2016 2017
1 962 353 2 075 506 2 122 850
1 865 349 2 082 225 2 019 744
2 066 306 2 223 932 2 451 734
2 048 610 2 162 071 2 225 873
2 040 232 2 178 108 2 270 810
1 974 344 2 086 808 2 236 178
2 053 373 2 062 710 2 311 612
2 061 247 2 099 410 2 331 991
2 043 342 2 107 374 2 291 128
2 174 384 2 165 624 2 414 817
2 122 044 2 191 129 2 354 199
2 174 868 2 249 125  
24 586 451 25 684 022 25 030 936

* SoyaNews , .
.
* 2017. " "
( 2016 ) ( 2016 )


.  


: http://www.furazh.ru/n/EE85
.
,
a Ctrl+Enter.