21 2017 .14:33
2017.
11,7 ../. - , , 6,6%
, 2016 .
4,6%.
2015.
2015. - 10,5
../, SoyaNews;
,
2016. - 13,4 ../.
2017 .
(19,3 ../.), -
(8,7 ../.).
, ./
| 2015 | 2016 | 2017 | |
| 10 459 | 12 152 | 12 212 | |
| 10 762 | 12 076 | 12 331 | |
| 11 060 | 12 050 | 12 178 | |
| 11 089 | 12 104 | 12 054 | |
| 11 359 | 12 243 | 12 121 | |
| 11 671 | 12 473 | 12 131 | |
| 11 744 | 12 974 | 12 408 | |
| 11 677 | 13 289 | 12 103 | |
| 11 888 | 13 355 | 11 948 | |
| 11 816 | 12 592 | 11 653 | |
| 11 724 | 12 480 | 11 651 | |
| 11 839 | 12 294 |
:
: http://www.furazh.ru/n/EE6D
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
