Мировой рынок. Потребление молочных продуктов на душу населения, кг/чел. в год
26 ноября 2007 г.09:53
Потребление молочных продуктов на душу населения, кг/чел. в год
* по прогнозам Сельскохозяйственного Научно-исследовательского института США (FAPRI)
Мировой рынок. Потребление молочных продуктов на душу населения, кг/чел. в год
Потребление молочных продуктов на душу населения, кг/чел. в год
| 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||||||||||
| Аргентина | (Kilograms) | ||||||||||
| Питевое цельное молоко | 47.6 | 48.8 | 50.1 | 51.7 | 53.4 | 55.0 | 56.6 | 58.3 | 60.1 | 61.8 | 63.7 |
| Масло | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Сыр | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 13.2 | 13.5 |
| Сухое обезжиренное молоко | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Сухое цельное молоко | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| Австралия | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 100.3 | 99.1 | 99.0 | 99.2 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.0 | 98.9 | 98.8 | 98.7 |
| Масло | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
| Сыр | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.3 |
| Сухое обезжиренное молоко | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| Сухое цельное молоко | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Бразилия | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 70.8 | 71.0 | 71.8 | 73.1 | 74.5 | 75.6 | 76.7 | 77.8 | 78.8 | 79.8 | 80.8 |
| Масло | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Сыр | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Сухое обезжиренное молоко | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Сухое цельное молоко | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Балгария | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 127.9 | 127.5 | 122.4 | 119.8 | 118.3 | 117.0 | 116.0 | 114.1 | 110.3 | 108.0 | 107.8 |
| Масло | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| Сыр | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.1 |
| Сухое обезжиренное молоко | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| Канада | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 85.3 | 83.2 | 82.6 | 82.0 | 81.5 | 81.0 | 80.5 | 80.0 | 79.4 | 78.9 | 78.5 |
| Масло | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Сыр | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 |
| Сухое обезжиренное молоко | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Египет | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 |
| Масло | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Сыр | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Сухое обезжиренное молоко | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Сухое цельное молоко | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ЕС-25 | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 74.5 | 75.5 | 75.7 | 75.9 | 75.8 | 75.8 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 |
| Масло | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
| Сыр | 13.5 | 13.7 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.6 |
| Сухое обезжиренное молоко | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| Сухое цельное молоко | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Индия | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 35.6 | 37.8 | 39.0 | 40.2 | 41.4 | 41.8 | 42.2 | 42.7 | 43.1 | 43.5 | 43.9 |
| Масло | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
| Сухое обезжиренное молоко | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Индонезия | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Масло | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Сыр | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Сухое обезжиренное молоко | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Сухое цельное молоко | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Япония | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 36.6 | 36.7 | 36.9 | 37.1 | 37.3 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 37.9 | 38.0 | 38.2 |
| Масло | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Сыр | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сухое обезжиренное молоко | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Новая Зеландия | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 88.3 | 87.3 | 87.1 | 86.8 | 86.5 | 86.4 | 86.2 | 86.1 | 85.9 | 85.8 | 85.6 |
| Масло | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
| Сыр | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| Сухое обезжиренное молоко | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Сухое цельное молоко | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Перу | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26.1 | 26.5 | 27.1 | 27.7 | 28.3 | 28.9 | 29.5 | 30.1 |
| Масло | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Сыр | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Сухое обезжиренное молоко | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Сухое цельное молоко | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Филиппины | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Масло | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Сыр | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Сухое обезжиренное молоко | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Сухое цельное молоко | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Румыния | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 169.1 | 165.1 | 161.0 | 152.9 | 148.9 | 144.9 | 141.0 | 137.0 | 133.1 | 129.2 | 125.3 |
| Масло | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Сыр | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| Сухое обезжиренное молоко | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Россия | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 87.3 | 87.6 | 88.2 | 88.5 | 88.8 | 89.3 | 89.8 | 90.0 | 90.0 | 90.1 | 90.2 |
| Масло | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
| Сыр | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 |
| Сухое обезжиренное молоко | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Сухое цельное молоко | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Южная Корея | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 31.3 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.8 | 31.0 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 31.5 | 31.5 |
| Масло | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Сыр | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| Сухое обезжиренное молоко | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Сухое цельное молоко | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Украина | |||||||||||
| Питевое цельное молоко | 130.5 | 134.5 | 137.5 | 140.5 | 143.3 | 145.2 | 147.2 | 149.3 | 151.5 | 154.0 | 156.6 |
| Масло | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| Сыр | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
| Сухое обезжиренное молоко | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Сухое цельное молоко | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| США | |||||||||||
| Total Питевое цельное молоко | 92.1 | 90.9 | 90.4 | 90.3 | 90.3 | 90.2 | 89.8 | 89.3 | 88.8 | 88.5 | 88.0 |
| Масло | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сыр | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 |
| Сухое обезжиренное молоко | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
* по прогнозам Сельскохозяйственного Научно-исследовательского института США (FAPRI)
По этой статье комментариев нет.
Обсудить новость
Источник:
Адрес новости: http://www.furazh.ru/n/EC6
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.
