3-
9 2017 .15:20
3-
2016 . 1,5 .
- 14,9% , , 2,09
, 2015 .
2014 .
2016 2015-
1,39 ( 2015
2014- 1,64 ).
,
| 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 485 | 2 273 | 1 966 | |
| 1 351 | 2 764 | 2 225 | |
| 1 561 | 3 103 | 2 770 | |
| 1 882 | 3 441 | 2 619 | |
| 1 756 | 3 368 | 2 577 | |
| 1 885 | 2 833 | 2 459 | |
| 1 573 | 3 077 | 2 359 | |
| 1 582 | 3 356 | 2 205 | |
| 1 830 | 2 557 | 1 982 | |
| 2 290 | 3 489 | 2 084 | |
| 2 305 | 3 485 | 1 723 | |
| 3 014 | 3 068 | 1 467 | |
| 22 514 | 36 814 | 26 436 |
* 2015 .
* SoyaNews , .
.
* SoyaNews , .
.
2014 .
2014 . - 1,4 .,
SoyaNews; - 2015 .: 3,5
.
:
: http://www.furazh.ru/n/E258
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
