3,4
12 2016 .17:12
3,4
SoyaNews
.
2016 . 575,6 .
- 2,1% , ,
9,6% , 2015 .
6 2016
2015
9,1%.
2014 .
2014 . - 435,5
., SoyaNews;
, 2015 . - 609,8
..
(
), ,
.
, *
| 2014 | 2015 | 2016 | |
| 435 475 | 507 060 | 539 241 | |
| 438 548 | 500 430 | 550 718 | |
| 468 488 | 544 055 | 593 452 | |
| 491 245 | 544 116 | 600 124 | |
| 480 530 | 537 728 | 587 642 | |
| 464 103 | 524 944 | 575 582 | |
| 474 342 | 536 621 | ||
| 470 184 | 538 721 | ||
| 487 357 | 557 811 | ||
| 516 602 | 583 906 | ||
| 513 551 | 567 497 | ||
| 557 830 | 609 787 | ||
| 5 798 255 | 6 552 676 | 3 446 759 |
* , 2014 , , ,
2015 ., 2016 .
* SoyaNews ,
.
.
( 2015 )


(43%) (19%) .
:
: http://www.furazh.ru/n/DB5F
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
