2016 . 2162,1 .
7 2016 .11:33
2016 . 2162,1 .
2016 . 2162,1 .
- 2,8% , ,
5,5% , 2015 .
4 2016 7,6%
, 2015 .
: ,
.
2014 .
2013 -
1759,3 ., SoyaNews.
2016 . - 2223,9 ..
, *
|
|
2014 | 2015 | 2016 |
| 1 852 622 | 1 962 353 | 2 075 506 | |
| 1 759 283 | 1 865 349 | 2 082 225 | |
| 1 960 437 | 2 066 306 | 2 223 932 | |
| 1 936 593 | 2 048 610 | 2 162 071 | |
| 1 937 217 | 2 040 232 | ||
| 1 847 829 | 1 974 344 | ||
| 1 897 694 | 2 053 373 | ||
| 1 903 938 | 2 061 247 | ||
| 1 898 952 | 2 043 342 | ||
| 2 021 638 | 2 174 384 | ||
| 1 947 061 | 2 122 044 | ||
| 2 049 692 | 2 174 868 | ||
| 23 012 956 | 24 586 451 | 8 543 734 |
* 2013 . 2014 .,
2015 .
.
* SoyaNews ,
.
.
|
( 2015 ) |
|
|
|
:
: http://www.furazh.ru/n/D814
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
