6 2016 .10:45
2016 . 4,1 .
- 1,40 , ,
19,8% , 2015 .
3 2016
2015
11,4%.
,

| 2014 | 2015 | 2016 | |
| 2 580 | 2 657 | 3 303 | |
| 2 574 | 3 167 | 2 902 | |
| 2 869 | 3 397 | 4 069 | |
| 2 599 | 3 143 | ||
| 2 781 | 2 879 | ||
| 2 135 | 2 621 | ||
| 2 445 | 3 039 | ||
| 2 140 | 2 776 | ||
| 2 488 | 3 007 | ||
| 2 457 | 3 707 | ||
| 2 937 | 3 779 | ||
| 3 711 | 5 272 | ||
| 31 715 | 39 442 | 10 274 |

2014 .
2014 . - 2,1
., SoyaNews.
, 2015 . - 5,3
..
:
: http://www.furazh.ru/n/D692
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
