|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
5 2016 .15:33

2016 1152,8 . - 0,9% , , 7,0% , 2015 .

2 2016 3,3% , 2015 .

, *


2014 2015 2016
1 066 404 1 144 418 1 142 348
989 246 1 077 102 1 152 845
1 110 930 1 199 688  
1 110 930 1 171 656  
1 114 540 1 172 314  
1 053 517 1 126 276  
1 065 530 1 147 803  
1 078 502 1 141 749  
1 066 004 1 137 710  
1 130 028 1 219 635  
1 100 946 1 194 966  
1 156 943 1 189 527  
13 043 519 13 922 844 2 295 193
* 2013 . 2015 . .
* SoyaNews , . .


2014 . 2014 - 989,2 ., SoyaNews. , 2015 . - 1219,6 . - .



.  


: http://www.furazh.ru/n/D51E
.
,
a Ctrl+Enter.