29 2015 .10:03
2015 . 20,8 .
- , ,
, 2014 .
11 2015 1,33 , 2014 .
11 2015 1,33 , 2014 .
,
| 2013 | 2014 | 2015 | |
| 7 002 | 5 066 | 6 078 | |
| 6 705 | 5 672 | 5 036 | |
| 7 316 | 6 552 | 6 595 | |
| 7 561 | 7 109 | 6 439 | |
| 6 215 | 5 236 | 5 711 | |
| 7 569 | 4 720 | 6 834 | |
| 6 995 | 4 651 | 6 757 | |
| 6 478 | 4 621 | 6 447 | |
| 6 494 | 5 951 | 6 115 | |
| 6 183 | 6 823 | 7 145 | |
| 7 731 | 6 830 | 20 802 | |
| 7 938 | 7 673 | ||
| 84 186 | 70 904 | 83 960 |
2013 .
2014 . - 4,6
., SoyaNews;
2015 . - 20,8 ..
:
: http://www.furazh.ru/n/D06C
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
