3 2015 .11:20
2015 . 175,7 .
- 3,4% , ,
1,6% , 2014 .
2015 2014 2,5%.
2015 2014 2,5%.
, *
2013 | 2014 | 2015 | |
169 510 | 158 984 | 151 847 | |
171 044 | 166 369 | 157 280 | |
171 208 | 187 581 | 175 014 | |
174 469 | 187 746 | 182 961 | |
160 127 | 175 880 | 165 582 | |
153 693 | 163 387 | 159 846 | |
153 903 | 162 184 | 167 276 | |
152 272 | 165 234 | 161 752 | |
147 755 | 163 455 | 169 808 | |
158 764 | 178 595 | 175 656 | |
164 727 | 161 314 | ||
188 509 | 189 687 | ||
1 965 979 | 2 060 415 | 1 667 023 |
* 2014 ., 2015 .
.

.

2013
2013
. - 147,8 .; 2014
- 189,7 ., SoyaNews.
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/CF0D
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.