|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
9 2015 . 26,7 .
6 2015 .12:00

9 2015 . 26,7 .

2015 . 3,0 . - 8,3% , , 20,8% , 2014 .

2015 18,0% , 2014 .
,
  2013 2014 2015
2 541 2 580 2 657
2 452 2 574 3 167
2 266 2 869 3 397
2 437 2 599 3 143
2 424 2 781 2 879
1 988 2 135 2 621
2 068 2 445 3 039
2 156 2 140 2 776
2 004 2 488 3 007
2 343 2 457  
2 763 2 937  
3 281 3 711  
28 722 31 715 26 685


2013 . 2013 . - 2,0 ., SoyaNews. , 2014 . - 3,7 ..



.  


: http://www.furazh.ru/n/CD64
.
,
a Ctrl+Enter.