5 2015 .12:15
2015 . 727,0 .
- 2,7% ,
, 9,7% , 2014 .
2015 2014 8,5%. : , .
2015 2014 8,5%. : , .
, *
| 2013 | 2014 | 2015 | |
| 555 850 | 623 032 | 658 796 | |
| 530 968 | 598 188 | 624 176 | |
| 573 099 | 656 173 | 683 693 | |
| 572 346 | 629 927 | 685 971 | |
| 569 051 | 637 877 | 693 589 | |
| 565 206 | 621 233 | 678 436 | |
| 575 339 | 659 918 | 727 594 | |
| 580 999 | 649 970 | 746 786 | |
| 594 720 | 662 930 | 726 984 | |
| 641 486 | 705 590 | ||
| 637 159 | 676 598 | ||
| 680 302 | 693 783 | ||
| 7 076 526 | 7 815 218 | 6 226 024 |
* 2015 .
.


2013 .
2013 - 531,0 ., SoyaNews.
, 2015 -
746,8 ..
:
: http://www.furazh.ru/n/CD47
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
