,
7 2015 .14:10
,
SoyaNews, .
2015 . 175,0 .
- 11,3% ,
, 6,7% , 2014 .
2015 2014 5,6%.
2015 2014 5,6%.
, *
|
|
2013 | 2014 | 2015 |
| 169 510 | 158 984 | 151 847 | |
| 171 044 | 166 369 | 157 280 | |
| 171 208 | 187 581 | 175 014 | |
| 174 469 | 187 746 | ||
| 160 127 | 175 880 | ||
| 153 693 | 163 387 | ||
| 153 903 | 162 184 | ||
| 152 272 | 165 234 | ||
| 147 755 | 163 455 | ||
| 158 764 | 178 595 | ||
| 164 727 | 161 314 | ||
| 188 509 | 189 687 | ||
| 1 965 979 | 2 060 415 | 484 141 |
* 2014 ., 2015 .
.
2013
2013
. - 147,8 .; 2014
- 189,7 ., SoyaNews.
:
: http://www.furazh.ru/n/AF92
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
