|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
:
25 2012 .09:10

:

25,4 , 15,1 . - 1 . . 1- , 2- - , . 104 . 7,2 , 412 .

() ()

2011 2012 2011 2012

47,0 48,0 18,1 18,5

109,5 105,0 17,2 16,2

11,1 16,1 7,1 16,1

46,4 44,2 15,5 14,7

12,2 22,0 7,2 12,9

17,3 18,5 8,2 8,8

243,5 254,0 14,5 15,1



.  
:


: http://www.furazh.ru/n/6EFF
.
,
a Ctrl+Enter.