В 2025 г. услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур, подорожали на 12%
В 2025 г. услуги, приобретенные российскими сельхозорганизациями и связанные с выращиванием сельхозкультур, подорожали, в среднем, на 12% по сравнению с 2024 г. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат.
Средняя стоимость услуг по проведению сева и посадке, возделыванию и выращиванию сельскохозяйственных культур, внесению удобрений выросла на 26% до 2212 руб./га. Услуги по уборке урожая подорожали, в среднем, на 1% до 5889 руб./га.
Средние цены на отдельные виды услуг, приобретенных сельскохозяйственными организациями, по Российской Федеpации в среднем за год, рублей за га
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур | 941 | 1 097 | 1 065 | 1 219 | 1 279 | 2 140 | 2 302 | 2 687 | 3 022 |
| услуги по подготовке полей | 920 | 1 041 | 940 | 1 558 | 898 | 1 464 | 1 615 | 1 820 | 1 917 |
| услуги по проведению сева и посадке, возделыванию и выращиванию сельскохозяйственных культур, внесению удобрений | 736 | 1 182 | 1 010 | 852 | 991 | 1 328 | 1 585 | 1 759 | 2 212 |
| услуги по опрыскиванию сельскохозяйственных культур, в том числе с воздуха |
258 | 241 | 250 | 269 | 278 | 336 | 377 | 399 | 501 |
| услуги по защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей | 229 | 210 | 203 | 212 | 237 | 286 | 292 | 340 | 416 |
| услуги по уборке урожая | 2 633 | 2 712 | 2 698 | 2 473 | 3 052 | 5 177 | 5 190 | 5 804 | 5 889 |
| услуги по предоставлению сельскохозяйственной техники с техническим персоналом и операторами | - | 1 475 | 1 669 | 846 | 2 405 | 5 906 | 3 331 | 2 683 | 2 344 |
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.
