2 2024 .08:35
2023 .
"", "", 835 , 16 583 (EXW, , ), - 750 , 15 210 , - 565 , 14 917 .
.
, , 11,9 .
12 () . 2018 .
2023 , , 16,6 .
3 - 375 , 15 013 , 150 , 17 183 . 120 , 15 420 . - 235 , 13 750 , .
4 . - 465 , 16 150 , . 350 , 13 750 . - 435 , 12 067 .
" " 5 . 235 , 14 483 , 165 , 10 617 .
- 350 , 13 167 , - 225 , 12 500 .
, - 250 , 11 083 11 875 .
: , ./ EXW , (10%)
| 06.09.24 | 13.09.24 | 20.09.24 | 27.09.24 | A-24 | -23 | ||
| 3 (.23%) | 15 460 | 15 535 | 15 430 | 15 585 | 155 | 15 474 | 13 351 |
| $/ | $172,1 | $170,8 | $166,7 | $168,1 | $1,4 | $172 | $138 |
| 4 | 14 035 | 14 150 | 14 210 | 14 395 | 185 | 14 081 | 11 645 |
| $/ | $156,3 | $155,6 | $153,5 | $155,3 | $1,8 | $157 | $120 |
| 10 775 | 10 645 | 10 755 | 10 995 | 240 | 10 179 | 7 291 | |
| $/ | $120,0 | $117,1 | $116,2 | $118,6 | $2,4 | $113 | $75 |
| 12 970 | 12 920 | 13 070 | 13 195 | 125 | 12 699 | 9 378 | |
| $/ | $144,4 | $142,1 | $141,2 | $142,3 | $1,2 | $141 | $97 |
| 12 765 | 12 865 | 13 070 | 13 105 | 35 | 12 411 | 9 486 | |
| $/ | $142,1 | $141,5 | $141,2 | $141,4 | $0,2 | $138 | $98 |
| 14 850 | 15 000 | 15 000 | 15 250 | 250 | 14 450 | 12 575 | |
| $/ | $165,3 | $165,0 | $162,0 | $164,5 | $2,5 | $161 | $130 |
| 14 000 | 14 395 | 14 970 | 15 540 | 570 | 13 534 | 12 073 | |
| $/ | $155,9 | $158,3 | $161,7 | $167,6 | $5,9 | $151 | $124 |
| 22 535 | 22 460 | 22 495 | 23 255 | 760 | 22 388 | 15 469 | |
| $/ | $250,9 | $247,0 | $243,0 | $250,8 | $7,9 | $249 | $159 |
: , ./ EXW , (10%)
| 06.09.24 | 13.09.24 | 20.09.24 | 27.09.24 | A-24 | -23 | ||
| 35 655 | 36 810 | 37 435 | 37 970 | 535 | 34 101 | 25 459 | |
| $/ | $396,9 | $404,8 | $404,3 | $409,5 | $5,2 | $379 | $262 |
| 82 850 | 83 080 | 85 735 | 87 075 | 1 340 | 82 268 | 79 084 | |
| $/ | $922,4 | $913,6 | $926,0 | $939,2 | $13,2 | $915 | $815 |
| 17 025 | 17 025 | 16 635 | 15 415 | -1 220 | 17 320 | 15 315 | |
| $/ | $189,5 | $187,2 | $179,7 | $166,3 | -$13,4 | $190 | $158 |
| 35 475 | 35 315 | 37 050 | 37 625 | 575 | 35 455 | 37 593 | |
| $/ | $394,9 | $388,4 | $400,2 | $405,8 | $5,7 | $388 | $389 |
| 41 500 | 39 690 | 40 105 | 40 725 | 620 | 40 983 | 39 553 | |
| $/ | $462,0 | $436,5 | $433,2 | $439,3 | $6,1 | $448 | $409 |
:
: http://www.furazh.ru/n/14917
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
