Железнодорожные отгрузки пшеницы за октябрь 2022 года
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.10.2022 по 31.10.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
| Дата | 01.07.2022 - 31.07.2022 |
01.08.2022 - 31.08.2022 |
01.09.2022 - 30.09.2022 |
01.10.2022 - 31.10.2022 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
| внутрирегиональные | 79,82 | 117,06 | 95,17 | 87,37 | -8,19 ⇓ | 5,13 |
| межрегиональные | 118,29 | 182,30 | 177,72 | 185,55 | +4,40 ⇑ | 10,89 |
| экспортные | 675,25 | 1098,41 | 1284,02 | 1430,52 | +11,41 ⇑ | 83,98 |
| импортные | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 | -77,68 ⇓ | - |
| транзитные все | - | - | - | - | 0,00 ⇔ | - |
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок пшеницы по российской ж/д за рассматриваемый период составил 1703,44 тыс. МТ (+9,41% к предыдущему периоду)
Внутреннее движение пшеницы по ж/д по РФ составило 272,92 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Итого внутреннее движение пшеницы по ж/д по России составило 16,0%, доля экспортных 84,0%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 47,1%, за прошлый период 53,5%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 100,0%.
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.10.2022 - 31.10.2022, тыс. МТ
| Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.10-31.10 |
| Центральный ФО | 38,35 | 56,05 | 20,85 | 444,98 | 0,00 | -441,83 ⇓ |
| Дальневосточный ФО | 4,61 | 0,46 | 15,98 | 0,91 | 0,00 | +19,23 ⇑ |
| Приволжский ФО | 24,45 | 69,60 | 11,78 | 359,36 | 0,00 | -392,74 ⇓ |
| Северо-Западный ФО | 0,00 | 0,00 | 121,02 | 22,56 | 0,01 | +98,47 ⇑ |
| Сибирский ФО | 9,21 | 40,85 | 0,51 | 96,62 | 0,00 | -127,76 ⇓ |
| Уральский ФО | 4,20 | 5,31 | 0,15 | 5,48 | 0,00 | -6,44 ⇓ |
| Южный ФО | 6,56 | 13,28 | 15,27 | 500,61 | 0,00 | -492,07 ⇓ |
Максимальные ж/д отгрузки за указанный период, включая внутренние, произвел Центральный ФО - 94,40 тыс.МТ (34,6% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Южный ФО в количестве 500,61 тыс.МТ (35,0% от всего экспорта).
Импорт за 01.10.2022 - 31.10.2022, МТ
| Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.10.2022, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Дальнее зарубежье | 5 | 35 | 1348 |
| Всего | 5 | 35 | 1348 |
За период с начала года лидером по ж/д экспорту пшеницы в Россию является Дальнее зарубежье: 36 МТ, что на 1313 МТ меньше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д импортировано в Россию 36 МТ, что на 1313 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Экспорт за 01.10.2022 - 31.10.2022, МТ
| Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.10.2022, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Дальнее зарубежье | 944160 | 4974157 | 6035229 |
| Казахстан | 87142 | 935637 | 419063 |
| Азербайджан | 177441 | 809447 | 855234 |
| Латвия | 154150 | 521178 | 864884 |
| Киргизия | 30688 | 245994 | 139053 |
| Литва | 22558 | 56479 | 94587 |
| Белоруссия | 0 | 26826 | 21356 |
| Грузия | 7920 | 23824 | 36327 |
| Узбекистан | 981 | 20144 | 4917 |
| Туркменистан | 4564 | 16942 | 1726 |
| Китай | 906 | 3137 | 41900 |
| Таджикистан | 0 | 281 | 190 |
| Монголия | 0 | 0 | 194611 |
| Финляндия | 0 | 0 | 125481 |
| Армения | 0 | 0 | 778 |
| Украина | 0 | 0 | 1208 |
| Всего | 1430515 | 7634051 | 8836550 |
Лидирующий ж/д импортер из России за период с начала года - Дальнее зарубежье: 4974157 МТ, что на 1061072 МТ меньше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д экспортировано из России 7634051 МТ, что на 1202499 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Транзит за 01.10.2022 - 31.10.2022, МТ
| Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.10.2022, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Казахстан | 0 | 110 | 101 |
| Всего | 0 | 110 | 101 |
Основным получателем ж/д транзита пшеницы по территории России является Казахстан: 110 МТ, что на 8.966 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Транзит пшеницы с начала года по ж/д составили 110 МТ, что на 9 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.10.2022 - 31.10.2022, МТ
| Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
| Саратовская область | 222186 |
| Волгоградская область | 192491 |
| Ставропольский край | 160387 |
| Курская область | 143136 |
| Липецкая область | 127245 |
| Тамбовская область | 98847 |
| Ростовская область | 98282 |
| Пензенская область | 87871 |
| Воронежская область | 74565 |
| Краснодарский край | 69084 |
Наибольшие отгрузки пшеницы по железной дороге показали: Саратовская область - 222,2 тыс. тн и Волгоградская область - 192,5 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 01.10.2022 - 31.10.2022, МТ
| Регионы - лидеры по получению | МТ |
| Ленинградская область | 43444 |
| Санкт-Перетбург | 34683 |
| Псковская область | 23223 |
| Москва | 17853 |
| Хабаровский край | 14318 |
| Ярославская область | 13605 |
| Краснодарский край | 12958 |
| Удмуртия | 12256 |
| Московская область | 11735 |
| Пермский край | 11601 |
Максимальные объемы получение пшеницы по железной дороге показали: Ленинградская область - 43,4 тыс. тн и Санкт-Перетбург - 34,7 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.10.2022 - 31.10.2022, МТ
| Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
| ЗАО 'РУСАГРОТРАНС' | 19401 |
| ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" | 11317 |
| ООО "АВТОШАТЛ" | 11235 |
| ООО "РУССКИЙ КОЛОС" | 8607 |
| ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 8002 |
| ООО "ГК АГРОСТ" | 7958 |
| ПАРУС-7 | 7913 |
| АООТ ^ЕЛЕЦКАЯ ХЛЕБНАЯ БАЗА 30^ | 7440 |
| ООО "ЭЛЕВАТОРНОВООРСК" | 7251 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Арбузовский элеватор" | 7217 |
Компании-лидеры по получению за 01.10.2022 - 31.10.2022, МТ
| Компании-лидеры по получению | МТ |
| ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 299365 |
| ООО "НЗТ" | 256574 |
| АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК" | 243140 |
| АО "ТЗТ" | 131937 |
| ООО "ВСГЦ" | 23223 |
| ОАО "МЕЛЬКОМБИНАТ №3" | 20553 |
| ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 18846 |
| ОАО "ЛКХП КИРОВА" | 16308 |
| ОАО "Волховский комбикормовый завод" | 14677 |
| ООО "Глазовский комбикормовый завод" | 11588 |
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ЗАО 'РУСАГРОТРАНС' с объемом 19,4 тыс.тн и ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" - 11,3 тыс.тн,
крупнейшие получатели пшеницы: ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" - 299,4 тыс.тн и ООО "НЗТ" - 256,6 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 01.10.2022 - 31.10.2022, МТ
| Компании-лидеры по экспорту | МТ |
| ЗАО 'РУСАГРОТРАНС' | 142878 |
| ООО "ТД "Зерно Заволжья" | 128675 |
| ЗАО "ТРАНС СЕРВИС" | 88173 |
| ООО "Петрохлеб-Кубань" | 64716 |
| АО "РУССКИЙ ДОМ" | 52580 |
| OOO "ЮЖHAЯ TPAHCПOPTHO-ЭKCПEДИЦИOHHAЯ KOMПAHИЯ" | 43388 |
| ОАО "Избердеевский элеватор" | 41227 |
| ООО 'СЕНТЯБРЬ' | 35008 |
| OOO 'MAЙ 07' | 31912 |
| OOO 'ИЗMAЛKOBCKИЙ ЭЛEBATOP' | 27030 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.10.2022 - 31.10.2022, МТ
| Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
| Всего | 114965 | |
| Саратовская область | 27109 | |
| в том числе | Ленинградская область | 7710 |
| Ярославская область | 6988 | |
| Псковская область | 4778 | |
| Новгородская область | 2151 | |
| Краснодарский край | 1483 | |
| Удмуртия | 1401 | |
| Санкт-Перетбург | 1207 | |
| Пермский край | 1039 | |
| Коми | 350 | |
| Оренбургская область | 24375 | |
| в том числе | Санкт-Перетбург | 12106 |
| Москва | 7252 | |
| Саратовская область | 3960 | |
| Волгоградская область | 1056 | |
| Тамбовская область | 22685 | |
| в том числе | Псковская область | 11128 |
| Московская область | 2490 | |
| Ивановская область | 2371 | |
| Костромская область | 1552 | |
| Ярославская область | 1360 | |
| Коми | 1042 | |
| Ленинградская область | 857 | |
| Кировская область | 600 | |
| Краснодарский край | 583 | |
| Вологодская область | 350 | |
| Красноярский край | 20980 | |
| в том числе | Ленинградская область | 6780 |
| Новосибирская область | 6404 | |
| Санкт-Перетбург | 1976 | |
| Псковская область | 1584 | |
| Иркутская область | 1094 | |
| Бурятия | 910 | |
| Амурская область | 890 | |
| Приморский край | 675 | |
| Коми | 600 | |
| Забайкальский край | 65 | |
| Волгоградская область | 19816 | |
| в том числе | Ленинградская область | 9863 |
| Ростовская область | 5084 | |
| Москва | 3044 | |
| Дагестан | 1259 | |
| Новгородская область | 351 | |
| Краснодарский край | 213 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.10.2022 - 31.10.2022, МТ
| Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
| Всего | 133516 | |
| Ленинградская область | 43444 | |
| в том числе | ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 8002 |
| ООО 'Рубикон' | 5724 | |
| ООО "ГОЛД ГРЕЙН" | 4093 | |
| ИП ЛИТВИНОВА ИРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА | 3862 | |
| АООТ ^ЕЛЕЦКАЯ ХЛЕБНАЯ БАЗА 30^ | 3357 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Арбузовский элеватор" | 2906 | |
| OOO "КАПИТАЛ АГРОФИНАНС" | 2003 | |
| OOO "БЗK" | 1943 | |
| ООО "КОФКО РЕСОРСИЗ" | 1425 | |
| ООО АГРОФИРМА "УЧУМСКАЯ" | 1062 | |
| Санкт-Перетбург | 34678 | |
| в том числе | ООО "СТК" | 4197 |
| ПКФ КУЗБАСС-ВОЛГА | 4017 | |
| OOO 'УPAЛЬCKAЯ HИBA' | 3812 | |
| ПАРУС-7 | 3180 | |
| ООО "СЕКВОЙЯ" | 2654 | |
| ООО "ВСВ-КОМПАНИ" | 2234 | |
| ООО "АВТОШАТЛ" | 2051 | |
| ООО "ЭЛЕВАТОР" | 1976 | |
| OOO "БEЛOBCKИЙ ЭЛEBATOP" | 1295 | |
| ООО "Болотноехлебопродукт" | 1285 | |
| Псковская область | 23223 | |
| в том числе | ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" | 7079 |
| ООО "РУССКИЙ КОЛОС" | 2906 | |
| ИМПУЛЬС-ИНВЕСТ | 2590 | |
| ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД" | 2190 | |
| АО "ЕВРОПА-КАЛИНИНГРАД" | 1693 | |
| ООО "ГК АГРОСТ" | 1498 | |
| ООО *Колос* | 1203 | |
| ООО "ПРИМА СЕРВИС" | 1142 | |
| ООО "САСОВОАГРОТРАНС" | 897 | |
| ООО "ЛОРЕМ" | 600 | |
| Москва | 17853 | |
| в том числе | ООО "ЭЛЕВАТОРНОВООРСК" | 6195 |
| ООО "АВТОШАТЛ" | 5921 | |
| ЗAO "ДEKAБPИCT" | 3044 | |
| ПКФ КУЗБАСС-ВОЛГА | 1059 | |
| OOO 'УPAЛЬCKAЯ HИBA' | 1057 | |
| ООО "ХЛЕБНАЯ БАЗА 35" | 575 | |
| Хабаровский край | 14318 | |
| в том числе | ООО "НПК" | 7068 |
| ООО "БЕЛОГОРСКОЕ" | 2371 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Арбузовский элеватор" | 1811 | |
| ОАО *ПОЛОВИННОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР* | 1652 | |
| ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 681 | |
| ОАО "ПТФ "КОМСОМОЛЬСКАЯ" | 523 | |
| ОАО "ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД ХАБАРОВСКИЙ" | 140 | |
| ООО "РЕГИОН" | 68 |
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.
