9 2022 .11:50
2022. 228,0 . - 1,55 , , 1,79 , 2021.
7 2022 2021 18,3%.
2020. 2020. - 105,9 ., SoyaNews; , 2022. - 228,0 ..
, *
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| 106 675 | 126 853 | 108 986 | |
| 119 272 | 107 500 | 112 701 | |
| 107 482 | 112 420 | 125 705 | |
| 117 864 | 111 759 | 124 698 | |
| 105 864 | 125 596 | 131 666 | |
| 116 858 | 115 820 | 147 339 | |
| 146 534 | 127 481 | 227 961 | |
| 161 418 | 192 802 | ||
| 150 137 | 132 076 | ||
| 131 466 | 162 462 | ||
| 124 893 | 148 483 | ||
| 176 670 | 123 259 | ||
| 1 565 133 | 1 586 511 | 979 056 |

( 2021 )

:
: http://www.furazh.ru/n/135EC
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
