Æåëåçíîäîðîæíûå îòãðóçêè êóêóðóçû çà àïðåëü 2022 ãîäà
Æåëåçíîäîðîæíûå ïåðåâîçêè â ÐÔ çà 01.04.2022 ïî 30.04.2022 ñ ðåòðîñïåêòèâîé, òûñ. ÌÒ
| Äàòà | 01.01.2022 - 31.01.2022 |
01.02.2022 - 28.02.2022 |
01.03.2022 - 31.03.2022 |
01.04.2022 - 30.04.2022 |
Èçìåíåíèå çà ïåðèîä, % |
Äîëÿ â îáùèõ ïåðåâîçêàõ, % |
| âíóòðèðåãèîíàëüíûå | 13,30 | 11,55 | 14,39 | 12,61 | -12,38 ⇓ | 13,42 |
| ìåæðåãèîíàëüíûå | 67,49 | 61,12 | 49,14 | 54,15 | +10,20 ⇑ | 57,62 |
| ýêñïîðòíûå | 62,74 | 83,81 | 30,88 | 27,22 | -11,86 ⇓ | 28,96 |
| èìïîðòíûå | 0,30 | 0,43 | 0,30 | - | -100,00 ⇓ | - |
| òðàíçèòíûå âñå | - | 0,16 | 0,06 | - | -100,00 ⇓ | - |
* â êà÷åñòâå ðåãèîíîâ âûñòóïàþò ìàêðîðåãèîíû (ôåäåðàëüíûå îêðóãà)
Ñóììàðíûé îáúåì ïåðåâîçîê êóêóðóçû ïî ðîññèéñêîé æ/ä çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä ñîñòàâèë 93,98 òûñ. ÌÒ (-0,83% ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó)
Çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä èòîãîâîå âíóòðåííåå äâèæåíèå ïî æ/ä ïî ðîññèéñêîé òåððèòîðèè ñîñòàâèëî 66,76 òûñ. ÌÒ (âêëþ÷àåò âñå ïåðåâîçêè âíóòðè Ðîññèè).
Èòîãî âíóòðåííåå äâèæåíèå êóêóðóçû ïî æ/ä ïî òåððèòîðèè ÐÔ ñîñòàâèëî 71,0%, äîëÿ ýêñïîðòíûõ 29,0%, èìïîðòíûõ 0,0%, è òðàíçèòíûõ 0,0%.
Ñîîòíîøåíèå âíóòðèðåãèîíàëüíûõ ê ìåæðåãèîíàëüíûõ ïåðåâîçêàì (â êà÷åñòâå ðåãèîíîâ âûñòóïàþò ìàêðîðåãèîíû - ôåäåðàëüíûå îêðóãà) ñîñòàâèëî 23,3%, çà ïðîøëûé ïåðèîä 29,3%.
Îáúåì âíóòðèðîññèéñêèõ ïåðåâîçîê ñîñòàâèë ê îáúåìó ïðîøëîãî ïåðèîäà 105,1%.
Ìåæðåãèîíàëüíûé áàëàíñ ïåðåâîçîê ïî ìàêðîðåãèîíàì ÐÔ çà 01.04.2022 - 30.04.2022, òûñ. ÌÒ
| Ðåãèîí | Îòãðóçêè âíóòðè îêðóãà |
Îòãðóçêè èç îêðóãà |
Îòãðóçêè â îêðóã |
Ýêñïîðò îêðóãà |
Èìïîðò îêðóãà |
Ñàëüäî îêðóãà çà 01.04-30.04 |
| Öåíòðàëüíûé ÔÎ | 7,99 | 19,08 | 5,94 | 12,13 | 0,00 | -17,28 ⇓ |
| Äàëüíåâîñòî÷íûé ÔÎ | 0,53 | 0,93 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | -0,22 ⇓ |
| Ïðèâîëæñêèé ÔÎ | 3,81 | 13,62 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | -5,94 ⇓ |
| Ñåâåðî-Çàïàäíûé ÔÎ | 0,00 | 0,02 | 22,78 | 5,57 | 0,00 | +17,19 ⇑ |
| Ñèáèðñêèé ÔÎ | 0,00 | 0,14 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | +6,12 ⇑ |
| Óðàëüñêèé ÔÎ | 0,00 | 0,00 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | +6,71 ⇑ |
| Þæíûé ÔÎ | 0,29 | 20,36 | 8,39 | 9,52 | 0,00 | -21,19 ⇓ |
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ìàêñèìàëüíûå æ/ä îòãðóçêè êóêóðóçû, âêëþ÷àÿ âíóòðåííèå, ïðîèçâåë Öåíòðàëüíûé ÔÎ - 27,06 òûñ.ÌÒ (40,5% îò âñåõ îòãðóçîê ïî ÐÔ).
Ìàêñèìàëüíûé ýêñïîðò ïðîèçâåë òàêæå Öåíòðàëüíûé ÔÎ â êîëè÷åñòâå 12,14 òûñ.ÌÒ (44,6% îò âñåãî ýêñïîðòà).
Èìïîðò çà 01.04.2022 - 30.04.2022, ÌÒ
| Èìïîðò èç | çà îò÷åòíûé ïåðèîä, ÌÒ | ñ íà÷àëà ãîäà ïî 30.04.2022, ÌÒ | íà òîò æå ïåðèîä ñ íà÷àëà ïðîøëîãî ãîäà, ÌÒ |
| Áåëîðóññèÿ | 0 | 1025 | 511 |
| Äàëüíåå çàðóáåæüå | 0 | 0 | 412 |
| Ëèòâà | 0 | 0 | 70 |
| Âñåãî | 0 | 1025 | 993 |
Ëèäåðîì ïî æ/ä ýêñïîðòó â Ðîññèþ ñ íà÷àëà ãîäà ÿâëÿåòñÿ Áåëîðóññèÿ: 1026 ÌÒ, ÷òî íà 514 ÌÒ áîëüøå êóêóðóçû, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä.
Âñåãî ñ íà÷àëà ãîäà ïî æ/ä èìïîðòèðîâàíî â Ðîññèþ 1026 ÌÒ, ÷òî íà 32 ÌÒ áîëüøå ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä â ïðîøëîì ãîäó.
Ýêñïîðò çà 01.04.2022 - 30.04.2022, ÌÒ
| Ýêñïîðò â | çà îò÷åòíûé ïåðèîä, ÌÒ | ñ íà÷àëà ãîäà ïî 30.04.2022, ÌÒ | íà òîò æå ïåðèîä ñ íà÷àëà ïðîøëîãî ãîäà, ÌÒ |
| Ëàòâèÿ | 9472 | 95516 | 103834 |
| Ëèòâà | 5567 | 53332 | 41920 |
| Àçåðáàéäæàí | 6645 | 27390 | 15101 |
| Ôèíëÿíäèÿ | 0 | 9942 | 4637 |
| Êàçàõñòàí | 115 | 7730 | 118 |
| Áåëîðóññèÿ | 2058 | 7368 | 15838 |
| Äàëüíåå çàðóáåæüå | 3360 | 3360 | 49491 |
| Êèòàé | 0 | 0 | 3985 |
| Ìîíãîëèÿ | 0 | 0 | 4757 |
| Âñåãî | 27217 | 204639 | 239685 |
Çà ïåðèîä ñ íà÷àëà ãîäà ëèäåðîì ïî æ/ä èìïîðòó èç Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ Ëàòâèÿ: 95516 ÌÒ, ÷òî íà 8318 ÌÒ ìåíüøå êóêóðóçû, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä.
Ñ íà÷àëà ãîäà îáùèé æ/ä ýêñïîðò êóêóðóçû ñîñòàâèë 204639 ÌÒ, ÷òî íà 35046 ÌÒ ìåíüøå ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä â ïðîøëîì ãîäó.
Òðàíçèò çà 01.04.2022 - 30.04.2022, ÌÒ
| Òðàíçèò â | çà îò÷åòíûé ïåðèîä, ÌÒ | ñ íà÷àëà ãîäà ïî 30.04.2022, ÌÒ | íà òîò æå ïåðèîä ñ íà÷àëà ïðîøëîãî ãîäà, ÌÒ |
| Êàçàõñòàí | 0 | 134 | 245 |
| Óçáåêèñòàí | 0 | 46 | 0 |
| Ìîíãîëèÿ | 0 | 37 | 0 |
| Âñåãî | 0 | 217 | 245 |
Çà ïåðèîä ñ íà÷àëà ãîäà ëèäåðîì ïî æ/ä òðàíçèòó ÷åðåç Ðîññèþ ÿâëÿåòñÿ Êàçàõñòàí: 134 ÌÒ, ÷òî íà 111.298 ÌÒ ìåíüøå êóêóðóçû, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä.
Âñåãî ñ íà÷àëà ãîäà ïî æ/ä ïðîøëî òðàíçèòîì ÷åðåç Ðîññèþ 217 ÌÒ, ÷òî íà 28.298 ÌÒ ìåíüøå êóêóðóçû, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä.
Ðåãèîíû-ëèäåðû ïî îòãðóçêàì çà 01.04.2022 - 30.04.2022, ÌÒ
| Ðåãèîíû - ëèäåðû ïî îòãðóçêàì | ÌÒ |
| Êóðñêàÿ îáëàñòü | 16228 |
| Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü | 13048 |
| Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü | 13046 |
| Êðàñíîäàðñêèé êðàé | 12265 |
| Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü | 7855 |
| Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé | 7404 |
| Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü | 5567 |
| Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü | 4630 |
| Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü | 3006 |
| Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü | 2286 |
Íàèáîëüøèå îòãðóçêè êóêóðóçû ïî æåëåçíîé äîðîãå ïîêàçàëè: Êóðñêàÿ îáëàñòü - 16,2 òûñ. òí è Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü - 13,0 òûñ.òí.
Ðåãèîíû-ëèäåðû ïî ïîëó÷åíèþ çà 01.04.2022 - 30.04.2022, ÌÒ
| Ðåãèîíû - ëèäåðû ïî ïîëó÷åíèþ | ÌÒ |
| Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü | 18376 |
| Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü | 8680 |
| Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü | 6372 |
| Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü | 5275 |
| ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü | 3987 |
| Óäìóðòèÿ | 3823 |
| Ñàíêò-Ïåðåòáóðã | 3650 |
| Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü | 3331 |
| Áàøêîðòîñòàí | 2498 |
| Êàëóæñêàÿ îáëàñòü | 1950 |
Ìàêñèìàëüíûå îáúåìû ïîëó÷åíèå êóêóðóçû ïî æåëåçíîé äîðîãå ïîêàçàëè: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü - 18,4 òûñ. òí è Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü - 8,7 òûñ.òí.
Êîìïàíèè-ëèäåðû ïî âíóòðåííèì îòãðóçêàì çà 01.04.2022 - 30.04.2022, ÌÒ
| Êîìïàíèè-ëèäåðû ïî âíóòðåííèì îòãðóçêàì | ÌÒ |
| ÇÀÎ "ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ "ÑÅÂÅÐÍÀß" | 11811 |
| ÎÎÎ "ÞÔÅÍÀË ÒÐÅÉÄ" | 6245 |
| ÀÎ "ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ" | 5800 |
| ÊÎÌÅÒÀ | 5600 |
| ÊÐÎÊÓÑ-ÎÏÒÈÌ | 4832 |
| ÎÀÎ "Èçáåðäååâñêèé ýëåâàòîð" | 4553 |
| ÈÌÏÓËÜÑ-ÈÍÂÅÑÒ | 3006 |
| ÎÎÎ "ÐÓÑÑÊÈÉ ß×ÌÅÍÜ" | 2660 |
| ÎÎÎ "ÃÎËÄ ÃÐÅÉÍ" | 2357 |
| ÎÎÎ "ÒÁÈ-Ô" | 2092 |
Êîìïàíèè-ëèäåðû ïî ïîëó÷åíèþ çà 01.04.2022 - 30.04.2022, ÌÒ
| Êîìïàíèè-ëèäåðû ïî ïîëó÷åíèþ | ÌÒ |
| ÇÀÎ "ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ "ÑÅÂÅÐÍÀß" | 17411 |
| ÎÎÎ "ÀÂÀË" | 8946 |
| ÎÀÎ "Èáðåäüêðàõìàëïàòîêà" | 6372 |
| ÎÎÎ "Àñòðàõàíñêèé çåðíîâîé òåðìèíàë" | 6095 |
| OAO "BOËÆAHÈH" | 3987 |
| ÎÀÎ "ËÊÕÏ ÊÈÐÎÂÀ" | 3650 |
| ÎÀÎ "Áîãäàíîâè÷ñêèé êîìáèêîðìîâûé çàâîä" | 3419 |
| ÎÀÎ "ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒ ÕËÅÁÎÏÐÎÄÓÊÒÎÂ" | 3360 |
| ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ | 2189 |
| ÎÎÎ "ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ "ÂÀÐÀÊÑÈÍÎ" | 2038 |
Ïî âíóòðèðîññèéñêèì îòðóçêàì ëèäåðàìè âûñòóïèëè ÇÀÎ "ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ "ÑÅÂÅÐÍÀß" ñ îáúåìîì 11,8 òûñ.òí è ÎÎÎ "ÞÔÅÍÀË ÒÐÅÉÄ" - 6,2 òûñ.òí,
êðóïíåéøèå ïîëó÷àòåëè êóêóðóçû: ÇÀÎ "ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ "ÑÅÂÅÐÍÀß" - 17,4 òûñ.òí è ÎÎÎ "ÀÂÀË" - 8,9 òûñ.òí
Êîìïàíèè-ëèäåðû ïî ýêñïîðòó çà 01.04.2022 - 30.04.2022, ÌÒ
| Êîìïàíèè-ëèäåðû ïî ýêñïîðòó | ÌÒ |
| ÎÀÎ "Èçáåðäååâñêèé ýëåâàòîð" | 3372 |
| ÎÎÎ "ÊÓÆÅËÜ" | 2834 |
| OOO "HEBCKOE" | 2733 |
| ÎÎÎ "ÀÂÀÍÃÀÐÄ-ÀÃÐÎ-Êóðñê" | 2550 |
| ÃÅÐÌÎÍ | 2286 |
| ÎÎÎ "ÑÊ-ÝÂÅÐÅÑÒ" | 1998 |
| ÎÎÎ "ÀÂÀÍÃÀÐÄ-ÀÃÐÎ-Âîðîíåæ" | 1930 |
| ÎÎÎ "ÃÐÝÉÍÊÎ" | 1770 |
| ÎÎÎ "ÀÂÀÍÃÀÐÄ-ÀÃÐÎ-ÎÐÅË" | 1620 |
| ÎÎÎ "ÄÎÍ - ÌÀÐÊÅÒ" | 1589 |
Ðàñïðåäåëåíèå îòãðóçîê ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ çà 01.04.2022 - 30.04.2022, ÌÒ
| Ðåãèîí îòïðàâëåíèÿ | Ðåãèîí ïîëó÷åíèÿ | Âñåãî, ÌÒ |
| Âñåãî | 53388 | |
| Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü | 13046 | |
| â òîì ÷èñëå | Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü | 6734 |
| Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü | 3595 | |
| Óäìóðòèÿ | 1218 | |
| ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü | 593 | |
| Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü | 486 | |
| Òþìåíñêàÿ îáëàñòü | 203 | |
| Îìñêàÿ îáëàñòü | 149 | |
| Ïåðìñêèé êðàé | 68 | |
| Êðàñíîäàðñêèé êðàé | 11796 | |
| â òîì ÷èñëå | Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü | 10730 |
| Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü | 358 | |
| Àëòàéñêèé êðàé | 281 | |
| Ïåðìñêèé êðàé | 270 | |
| Îìñêàÿ îáëàñòü | 68 | |
| Êðàñíîÿðñêèé êðàé | 67 | |
| Õàêàñèÿ | 22 | |
| Êóðñêàÿ îáëàñòü | 11015 | |
| â òîì ÷èñëå | Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü | 2660 |
| Êàëóæñêàÿ îáëàñòü | 1950 | |
| ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü | 1892 | |
| Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü | 1824 | |
| Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü | 1408 | |
| Òþìåíñêàÿ îáëàñòü | 529 | |
| Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü | 304 | |
| Êðàñíîÿðñêèé êðàé | 152 | |
| Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü | 150 | |
| Îìñêàÿ îáëàñòü | 75 | |
| Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü | 9676 | |
| â òîì ÷èñëå | Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü | 5083 |
| Áàøêîðòîñòàí | 2009 | |
| Ñàíêò-Ïåðåòáóðã | 1557 | |
| Óäìóðòèÿ | 508 | |
| Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü | 375 | |
| Ïåðìñêèé êðàé | 144 | |
| Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü | 7855 | |
| â òîì ÷èñëå | Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü | 3712 |
| ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü | 2095 | |
| Ñàíêò-Ïåðåòáóðã | 1117 | |
| Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü | 791 | |
| Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü | 140 |
Îñíîâíûå ïîñòàâùèêè ïî 10 âåäóùèì îáëàñòÿì çà 01.04.2022 - 30.04.2022, ÌÒ
| Ðåãèîí ïîëó÷åíèÿ | Ïîñòàâùèê | Âñåãî, ÌÒ |
| Âñåãî | 42690 | |
| Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü | 18376 | |
| â òîì ÷èñëå | ÇÀÎ "ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ "ÑÅÂÅÐÍÀß" | 11811 |
| ÊÎÌÅÒÀ | 5600 | |
| ÎÎÎ "ÑÂßÒÎÑËÀÂÑÊÎÅ ÕÏÏ" | 486 | |
| ÎÀÎ "Èçáåðäååâñêèé ýëåâàòîð" | 479 | |
| Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü | 8680 | |
| â òîì ÷èñëå | ÎÎÎ "ÞÔÅÍÀË ÒÐÅÉÄ" | 6245 |
| ÎÎÎ "ÒÐÀÍÑÀÃÐÎÒÝÊ" | 1124 | |
| ÎÎÎ "ÀÐÒÀÌ ÒÐÀÍÑ" | 639 | |
| ÎÎÎ *Äîáðûíÿ* | 532 | |
| OOO "ÄÈMÝKC" | 140 | |
| Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü | 6372 | |
| â òîì ÷èñëå | ÊÐÎÊÓÑ-ÎÏÒÈÌ | 3712 |
| ÎÎÎ "ÐÓÑÑÊÈÉ ß×ÌÅÍÜ" | 2660 | |
| Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü | 5275 | |
| â òîì ÷èñëå | ÎÎÎ "ÃÎËÄ ÃÐÅÉÍ" | 2005 |
| ÎÎÎ "ÒÄ "Çåðíî Çàâîëæüÿ" | 1856 | |
| ÎÎÎ "ÀÃÐÎÒÐÀÍÑ-ÏÎÂÎËÆÜÅ" | 889 | |
| ÎÎÎ "ÊÎÔÊÎ ÐÅÑÎÐÑÈÇ" | 525 | |
| ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü | 3987 | |
| â òîì ÷èñëå | ÀÎ "ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ" | 1892 |
| ÊÐÎÊÓÑ-ÎÏÒÈÌ | 1120 | |
| ÎÎÎ "ÒÁÈ-Ô" | 975 |
èëè íåðàáîòîñïîñîáíîñòü ññûëêè, âûäåëèòå íà ñòðàíèöå ýòîò ôðàãìåíò è îòïðàâüòå åãî
aäìèíèñòðàòîðó íàæàòèåì Ctrl+Enter.
