11 127,7 .
28 2021 .16:20
11 127,7 .
SoyaNews, .
2021. 13,3 .
- 1,1% , ,
12,4% , 2020.
11 2021 2020 0,2%.
2019. 2019. - 7,7 ., SoyaNews. , 2019. - 15,4 ..
11 2021 2020 0,2%.
2019. 2019. - 7,7 ., SoyaNews. , 2019. - 15,4 ..
, *
|
2019 | 2020 | 2021 |
7 745 | 11 944 | 8 990 | |
9 155 | 12 449 | 9 397 | |
10 090 | 15 024 | 12 916 | |
10 855 | 14 723 | 13 398 | |
13 171 | 10 130 | 10 362 | |
9 653 | 9 087 | 10 836 | |
12 241 | 9 907 | 11 069 | |
12 771 | 10 021 | 11 735 | |
13 085 | 11 976 | 12 570 | |
13 071 | 10 434 | 13 156 | |
13 660 | 11 829 | 13 298 | |
15 371 | 13 870 | ||
140 868 | 141 394 | 127 727 |
* SoyaNews
, .
.
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/131F6
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.