11 2021 14,3
28 2021 .12:50
11 2021 14,3
SoyaNews, .
2021 1290,9 .
- 3,1% ,
, 6,6% , 2020 .
11 2021 2020 1,1%.
2019. , 2021 - 1360,8 . - . 2021 - 1172,3 ., SoyaNews.
11 2021 2020 1,1%.
2019. , 2021 - 1360,8 . - . 2021 - 1172,3 ., SoyaNews.
,
*
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 289 010 | 1 305 798 | 1 203 552 | |
| 1 207 533 | 1 241 290 | 1 172 293 | |
| 1 352 141 | 1 344 227 | 1 348 887 | |
| 1 322 842 | 1 325 242 | 1 345 566 | |
| 1 313 213 | 1 338 460 | 1 360 758 | |
| 1 244 236 | 1 276 910 | 1 346 035 | |
| 1 270 525 | 1 299 770 | 1 323 741 | |
| 1 273 395 | 1 301 697 | 1 295 477 | |
| 1 243 932 | 1 245 068 | 1 295 084 | |
| 1 303 889 | 1 275 993 | 1 332 562 | |
| 1 260 360 | 1 210 425 | 1 290 874 | |
| 1 279 854 | 1 213 230 | ||
| 15 360 930 | 15 378 110 | 14 314 829 |
* SoyaNews
, .
.
:
: http://www.furazh.ru/n/131EE
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
