14
20 2021 .13:40
14
, SoyaNews, .
2021.
185,46 ./ - 1,5% ,
, 1,30 , 2020
.
26,1%.
, ,
2019.
2019
2020. - 138,03 ./,
SoyaNews; - 2021. -
185,46 ./.
2021.
(245,02 ./),
- (171,67 ./).
, ./
|
|
2019 | 2020 | 2021 |
| 152,92 | 140,68 | 147,06 | |
| 150,77 | 138,03 | 153,95 | |
| 147,82 | 140,76 | 165,08 | |
| 144,41 | 145,22 | 165,51 | |
| 143,91 | 140,37 | 165,97 | |
| 143,79 | 141,08 | 166,07 | |
| 145,22 | 141,61 | 166,73 | |
| 146,90 | 141,16 | 167,74 | |
| 146,78 | 139,65 | 173,10 | |
| 144,68 | 140,59 | 182,66 | |
| 143,44 | 142,24 | 185,46 | |
| 143,13 | 145,55 |
:
: http://www.furazh.ru/n/13198
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
