12
20 2021 .13:20
12
SoyaNews, .
2021. ( )
310,96 / - 0,3% ,
, 16,2% , 2020 .
14,9%.
, ,
2019.
2019
( ) 2020. -
255,82 ./, SoyaNews; -
2021. - 310,96 ./.
2021.
(349,71 ./),
- (291,09 ./).
(
), ./
|
|
2019 | 2020 | 2021 |
| 275,54 | 259,28 | 270,74 | |
| 270,93 | 255,82 | 270,98 | |
| 271,10 | 259,61 | 276,26 | |
| 270,98 | 261,22 | 280,85 | |
| 273,80 | 260,87 | 286,64 | |
| 271,50 | 260,63 | 289,08 | |
| 273,65 | 265,66 | 291,28 | |
| 273,01 | 269,84 | 299,39 | |
| 270,56 | 268,69 | 304,43 | |
| 269,40 | 268,97 | 309,97 | |
| 267,60 | 267,51 | 310,96 | |
| 264,55 | 269,14 |
:
: http://www.furazh.ru/n/13197
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
