2021 30,1 ../
1 2021 .14:20
2021 30,1 ../
SoyaNews, .
--
2021. 30,1 ../ - 0,6% ,
, 18,3% , 2020
. 13,1%.
2019.
, 2020. - 19,7
../, SoyaNews.
2021. - 36,4 ../.
, ./
2019 | 2020 | 2021 | |
32 530 | 19 726 | 34 631 | |
31 653 | 22 635 | 33 594 | |
33 366 | 24 028 | 36 401 | |
34 331 | 21 489 | 28 008 | |
33 127 | 22 162 | 21 700 | |
33 467 | 20 972 | 31 483 | |
35 000 | 22 351 | 26 335 | |
33 490 | 24 943 | 29 572 | |
36 046 | 28 353 | 29 903 | |
34 400 | 25 432 | 30 094 | |
32 662 | 24 769 | ||
32 841 | 21 773 |
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/1307E
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.