9 96,8 .
17 2021 .17:35
9 96,8 .
SoyaNews,
.
2021. 11,0 .
- 11,1% , ,
0,2% , 2020.
9 2021
2020
5,6%.
2019.
, 2020. (8,6 .)
, SoyaNews.
2019. - 16,6
..
, *
|
2019 | 2020 | 2021 |
10 504 | 11 568 | 9 834 | |
13 704 | 10 101 | 10 980 | |
13 314 | 10 576 | 12 209 | |
16 152 | 9 565 | 11 021 | |
14 844 | 8 561 | 10 046 | |
13 109 | 11 566 | 12 945 | |
13 975 | 9 171 | 8 895 | |
14 921 | 9 589 | 9 879 | |
15 656 | 10 959 | 10 977 | |
16 218 | 11 248 | ||
14 708 | 10 765 | ||
16 554 | 12 672 | ||
173 659 | 126 341 | 96 786 |
* SoyaNews
, .
.

( 2020 )

: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/12F96
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.