14 2021 .14:00
SoyaNews, .
2021.
180,2 ../. 12,4% ,
, 1,51 , 2020.
1,40 .
2019.
2019. - 91,2 ../,
SoyaNews.
2021 - 180,2 ../.
, ./
2019 | 2020 | 2021 | |
91 155 | 110 758 | 129 057 | |
118 348 | 111 835 | 135 445 | |
110 607 | 109 660 | 135 978 | |
113 773 | 118 710 | 149 396 | |
122 406 | 138 002 | 163 971 | |
126 440 | 135 861 | 158 170 | |
122 230 | 142 479 | 160 317 | |
120 139 | 119 445 | 180 157 | |
114 032 | 123 300 | ||
114 617 | 121 869 | ||
125 048 | 122 783 | ||
113 857 | 123 565 |
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/12D9E
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.