2021 15,2 ../
14 2021 .13:20
2021 15,2 ../
SoyaNews .
2021.
15,2 ../. 7,2% ,
, 1,41 ,
2020 . 18,9%.
2019. 2020 - 10,0 ../, SoyaNews. , 2021. - 16,4 ../.
2019. 2020 - 10,0 ../, SoyaNews. , 2021. - 16,4 ../.
,
./
|
2019 | 2020 | 2021 |
10 551 | 10 070 | 12 765 | |
10 055 | 10 721 | 13 310 | |
11 107 | 9 980 | 13 304 | |
10 689 | 10 525 | 14 689 | |
11 309 | 11 039 | 15 122 | |
11 192 | 11 026 | 15 929 | |
11 104 | 10 965 | 16 356 | |
11 066 | 10 755 | 15 180 | |
11 032 | 11 323 | ||
11 004 | 11 511 | ||
11 022 | 12 127 | ||
11 340 | 11 960 |
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/12D9C
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.