2021 19,4 ../
13 2021 .13:45
2021 19,4 ../
SoyaNews, .
2021.
19,4 ../. - 0,7% , ,
26,5% , 2020 .
8,9%.
2019.
2019. - 12,7
../, SoyaNews;
, 2021. -
19,5 ../.
2021.
(23,7 ../), -
(12,3 ../).
, ./
|
2019 | 2020 | 2021 |
12 998 | 13 482 | 17 820 | |
12 942 | 13 997 | 17 512 | |
13 028 | 13 797 | 17 879 | |
13 382 | 14 059 | 17 820 | |
13 285 | 14 370 | 18 936 | |
13 561 | 14 773 | 19 279 | |
13 341 | 15 167 | 19 537 | |
13 383 | 15 339 | 19 410 | |
13 576 | 15 393 | ||
13 592 | 15 439 | ||
12 869 | 15 823 | ||
12 671 | 16 593 |
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/12D85
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.