13 2021 .13:00
SoyaNews, .
2021.
24,5 ../. - 0,9% ,
, 25,6% , 2020
. 12,7%.
2019.
2020. - 17,7 ./,
SoyaNews;
2021. - 24,5 ../.
2021.
(29,0 ../),
- - (21,5 ../.).
, ./
|
2019 | 2020 | 2021 |
18 145 | 17 730 | 21 759 | |
18 677 | 17 895 | 22 267 | |
19 063 | 17 977 | 22 942 | |
19 194 | 18 399 | 23 088 | |
18 697 | 19 031 | 23 685 | |
18 636 | 19 534 | 24 314 | |
19 117 | 19 549 | 24 303 | |
18 492 | 19 522 | 24 512 | |
18 401 | 19 609 | ||
18 204 | 19 648 | ||
18 004 | 20 039 | ||
17 927 | 20 883 |
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/12D83
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.