7 5,4
17 2021 .17:45
7 5,4
SoyaNews, .
2021. 668,8 . -
2,2% , , 3,8% ,
2020.
7 2021 2020 6,9%.
2019. 2020. - 567,9 ., SoyaNews; 2019.: 912,3 ..
7 2021 2020 6,9%.
2019. 2020. - 567,9 ., SoyaNews; 2019.: 912,3 ..
, *
2019 | 2020 | 2021 | |
719 600 | 870 165 | 811 271 | |
706 946 | 843 495 | 824 182 | |
788 873 | 883 925 | 837 077 | |
738 313 | 877 431 | 793 529 | |
770 841 | 874 366 | 771 623 | |
779 889 | 747 785 | 684 136 | |
685 025 | 694 912 | 668 796 | |
584 356 | 567 915 | ||
654 931 | 673 781 | ||
863 033 | 895 361 | ||
911 337 | 906 224 | ||
912 342 | 900 413 | ||
9 115 486 | 9 735 773 | 5 390 614 |
* SoyaNews
, .
.
( 2020 )
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/12C2A
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.