7 109,0 .
16 2021 .15:00
7 109,0 .
SoyaNews, .
2021. 15,1 .
- 7,0% , , 0,6%
, 2020.
7 2021 2020 5,7%.
2019. 2021. - 10,7 ., SoyaNews; 2019.: 22,8 ..
7 2021 2020 5,7%.
2019. 2021. - 10,7 ., SoyaNews; 2019.: 22,8 ..
, *
2019 | 2020 | 2021 | |
11 893 | 14 519 | 10 710 | |
15 779 | 17 943 | 14 999 | |
19 227 | 17 313 | 18 526 | |
18 683 | 20 766 | 18 306 | |
17 841 | 15 394 | 15 168 | |
18 329 | 14 548 | 16 229 | |
17 190 | 15 181 | 15 087 | |
18 061 | 16 358 | ||
18 223 | 16 052 | ||
18 256 | 17 302 | ||
18 092 | 15 669 | ||
22 804 | 18 047 | ||
214 378 | 199 092 | 109 025 |
* SoyaNews
, .
.

: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/12C10
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.