|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
2 2021 .15:20

98,1% . - 10 | 24. 1,9% , .

1 - . - . 1,7 . . , 2010 .

23 /. 30 /. 25 / :

- 29,9 (40,4 2020 );

- 29,0 (32,7 2020 );

- 28,8 (48,6 2020 );

- 28,4 (44,5 2020 );

- 26,5 (39,9 2020 );

- 26,5 (50,9 2020 );

- 25,1 (38,1 2020 ).

, - - , . , 6,5 . - , , , , .

20/:

- 19,1 (32,8 2020 );

- 18,8 (38,8 2020 );

- 15,6 (27,7 2020 );

- 14,6 (26,0 2020 );

- 13,0 (24,2 2020 );

- 12,7 (24,9 2020 ).

. , - . - , .  



.  




:
,, ,,

:


: http://www.furazh.ru/n/12B37
.
,
a Ctrl+Enter.