2021. 14,0 ../
25 2021 .12:50
2021. 14,0 ../
SoyaNews, .
2021. 14,0 ../ - 2,4% ,
, 1,69 , 2020
. 7,0%.
2019. 2020. (5,7 ../), SoyaNews; 2021. - 14,3 ../.
2019. 2020. (5,7 ../), SoyaNews; 2021. - 14,3 ../.
, ./
2019 | 2020 | 2021 | |
9 978 | 5 917 | 13 049 | |
9 943 | 5 657 | 12 693 | |
10 269 | 6 061 | 13 089 | |
10 604 | 7 012 | 13 286 | |
11 016 | 7 576 | 13 788 | |
10 246 | 7 566 | 14 302 | |
10 391 | 8 267 | 13 956 | |
11 215 | 9 243 | ||
10 429 | 9 350 | ||
10 914 | 9 096 | ||
10 302 | 9 070 | ||
9 956 | 9 208 |
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/12AA9
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.